 “丹探” 汽车轮胎X射线检测系统由高频X射线机、X射线图像传感器、轮胎检测专用机械装置、计算机图像处理系统、控制装置和铅防护房组成。
  “丹探” 汽车轮胎X射线检测系统由高频X射线机、X射线图像传感器、轮胎检测专用机械装置、计算机图像处理系统、控制装置和铅防护房组成。
  该系统适用于轮胎轿车、中型载重车、重型载重车及飞机轮胎缺陷的无损检测。针对轮胎、胎侧、胎圈、胎冠、帘线、束带、金属线等,并可检测出夹杂在其中的多种杂质。
技术参数:
| 名 称 | 产 地 | 规格型号 | 性 能 | 
| X射线管 | 美国/瑞士 | 10-450kV | 金属陶瓷 | 
| 高压发生器 | 进口/国产 | 工频/高频/恒频 | 225KV | 
| 控制器 | 国产 | DTK-1 | 国产/进口发生器 | 
| 进口 | 美国/瑞士 | 进口发生器 | |
| 冷却系统 | 国产 | 油冷 | 3010-4510KV | 
| 水冷 | 225KV以下 | ||
| 射线管架车 | 国产 | U型 | 吊装式 | 
| C型 | 固定式 | ||
| 订制 | 按实际订制 | ||
| 成像装置 | 国产 | 实时成像 | 2维图像 | 
| 国产/进口 | 平板成像 | 2维/3维图像 | |
| 机械传动系统 | 国产 | 2维 | 基本型 | 
| 3维 | 标准型 | ||
| 5维 | 功能型 | ||
| 防护系统 | 国产 | 防护室 | 土建 | 
| 铅房 | 铅板 | ||
| 高压电缆 | 进口 | 5-20M | 耐压 | 
| 图像处理系统 | 国产 | DTK-2 | 人机交互 | 
| 检测材质 | 钢,铜/铜合金,铝/铝合金,钛/钛合金,镍/镍合金 | ||
| 标准穿透厚度(mm) | Q235:2-250 | ||
 
  